PLANT EDITION
E’ un gioco di elevata complessità, interamente imperniato sulle dinamiche tecnico-produttive e sull’analisi relativi KPI industriali.
| Difficoltà | Elevata |
| Obiettivi | Focalizzare e misurare tutte le tematiche tipiche di uno stabilimento produttivo (Materiali e Bom, MRP, Efficienza manodopera, R&S, qualità, obsolescenza etc). |
| Lingua | Italiano / Inglese |
| Competenze richieste | Conoscenza area Operations, Elementi di controllo di Gestione |
| Capacità da potenziare | Strategia, Team working, Capacità decisionale, Controllo di Gestione |
| Settore di riferimento | Automotive |
| Descrizione | A ciascuna delle squadre partecipanti viene affidata la conduzione di uno stabilimento produttivo. Ogni squadra assume delle decisioni nell’ambito delle aree funzionali di cui si compone (acquisti, risorse umane, logistica, produzione). Le decisioni vengono quindi elaborate per determinare risultati complessivi sull’andamento di ciascuno stabilimento |
Plant Edition
