MANAGEMENT EDITION
È un gioco di complessità medio-alta, che mira a incentivare il processo decisionale attraverso l’analisi dei dati.
| Difficoltà | Medio-alta |
| Obiettivi | Incoraggiare un processo decisionale gestionale basato sull’analisi dei dati |
| Lingua | Italiano / Inglese |
| Competenze richieste | Nozioni di base di controllo di gestione |
| Capacità da potenziare | Strategia, lavoro di gruppo, capacità decisionale, controllo di gestione |
| Durata | 8 ore |
| Settore di riferimento | Manifatturiero |
| Descrizione | È una simulazione di gestione aziendale. Ogni squadra prende decisioni all’interno delle aree funzionali di cui è composta (acquisti, risorse umane, marketing, finanza e produzione). Le decisioni di tutti i team, che insieme formano il mercato di riferimento, vengono quindi elaborate per determinare i risultati complessivi sulle prestazioni di ciascuna società. |
Management Edition
